Dominic Brière
Putter: G
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 16 | 27 | 37 | 511 | 31.94 | 86 | 5.73 | 25 | 1.67 | .880 |
2022-07-09 Shawinigan-Sud Vacances | 3 | 30 | 33 | 95 | 31.67 | 19 | 6.33 | 6 | 2.00 | .854 |
2021-09-11 Valleyfield Finale Skins | 2 | 30 | 33 | 63 | 31.50 | 12 | 6.00 | 3 | 1.50 | .889 |
2021-08-28 Thetford Provincial | 3 | 32 | 34 | 99 | 33.00 | 15 | 5.00 | 6 | 2.00 | .867 |
2021-08-21 Vanier Coupe d'été | 2 | 32 | 32 | 64 | 32.00 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | .929 |
2021-08-14 Shawinigan-Sud Maîtres | 3 | 31 | 34 | 97 | 32.33 | 15 | 5.00 | 4 | 1.33 | .907 |
2021-08-07 Vanier Vacances | 3 | 27 | 37 | 93 | 31.00 | 20 | 6.67 | 5 | 1.67 | .872 |
Ligue | 14 | 31 | 35 | 460 | 32.86 | 76 | 5.43 | 32 | 2.29 | .846 |
2021-08-27 Vanier Semaine 8 | 2 | 32 | 35 | 67 | 33.50 | 10 | 5.00 | 5 | 2.50 | .839 |
2021-08-12 Vanier Semaine 6 | 2 | 35 | 35 | 70 | 35.00 | 7 | 3.50 | 5 | 2.50 | .853 |
2021-08-06 Vanier Semaine 5 | 2 | 31 | 32 | 63 | 31.50 | 13 | 6.50 | 4 | 2.00 | .852 |
2021-07-29 Vanier Semaine 4 | 2 | 31 | 33 | 64 | 32.00 | 14 | 7.00 | 6 | 3.00 | .786 |
2021-07-23 Vanier Semaine 3 | 2 | 31 | 35 | 66 | 33.00 | 11 | 5.50 | 5 | 2.50 | .833 |
2021-07-16 Vanier Semaine 2 | 2 | 33 | 34 | 67 | 33.50 | 6 | 3.00 | 1 | 0.50 | .968 |
2021-07-08 Vanier Semaine 1 | 2 | 31 | 32 | 63 | 31.50 | 15 | 7.50 | 6 | 3.00 | .778 |
Grand Total | 30 | 27 | 37 | 971 | 32.37 | 162 | 5.59 | 57 | 1.97 | .863 |
Données partielles ou manquantes en gris